Carocroc
Carocroc Energy 25/16
Volledig geëxpandeerde hoogenergie brokken voor volwassen honden met zware inspanning. Unieke samenstelling van vlees, vetten en granen. Deze streng geselecteerde grondstoffen, aangevuld met vitamines, sporenelementen en mineralen in de juiste verhouding, zorgen dat honden met zware inspanning steeds in topconditie blijven. Carocroc 25/16 is een "premium" voer voor politie-, bewakings-, ren- en sledehonden, drachtige en zogende teven, dekreuen, alsmede alle honden welke in topconditie moeten blijven, ondanks zware prestaties. Carocroc 25/16 bevat extra Omega 3 en 6.
Carocroc 25/16 is smakelijk en bevat geen kunstmatige toevoegingen.
Samenstelling
Gedroogd kippenvlees, rijst, maïs, gerst, dierlijk vet, bietenpulp, gehydroliseerd kippeneiwit, lijnzaad, vitamines, mineralen, sporenelementen, gedehydreerde globine, gedehydreerde kippenlevers, lecithine, vobra-mix (tocopherol).
Analyse | Toevoegingen | ||||
Ruw eiwit | % | 25 | Vitamine A | IE/kg | 11250 |
Ruw vet | % | 16 | Vitamine D3 | IE/kg | 1500 |
Ruwe celstof | % | 2,2 | Vitamine E | IE/kg | 110 |
Ruwe as | % | 7,2 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,2 |
Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,1 |
Koolhydraten | % | 39,6 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 4 |
Calcium | % | 1,33 | Niacine (B3) | mg/kg | 33,7 |
Fosfor | % | 0,98 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 15 |
Natrium | % | 0,35 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3 |
Magnesium | % | 0,2 | Vitamine B12 | mcg/kg | 29,9 |
Kalium | % | 0,5 | Biotine | mcg/kg | 299 |
Lysine | % | 1,27 | Choline | mg/kg | 230 |
Methionine | % | 0,42 | Foliumzuur | mg/kg | 0,7 |
Cystine | % | 0,29 | Vitamine C | mg/kg | 29,9 |
Treonine | % | 0,87 | IJzer | mg/kg | 56,9 |
Tryptophaan | % | 0,23 | Mangaan | mg/kg | 20,7 |
Linolzuur | % | 2,45 | Koper | mg/kg | 12,5 |
Linoleenzuur | % | 0,42 | Zink | mg/kg | 99,8 |
Jodium | mg/kg | 1 | |||
Cobalt | mg/kg | 1,7 | |||
Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
Energiewaarde | Kcal/kg | 4024 |
Lichaamsgewicht in kg | Volwassen honden met lichte inspanning / in rust | Volwassen honden met zware inspanning |
1 - 2,5 | 30 - 55 | 35 - 75 |
2,5 - 5 | 55 - 95 | 75 - 120 |
5 - 7,5 | 95 - 125 | 120 - 160 |
7,5 - 10 | 125 - 160 | 160 - 200 |
10 - 20 | 160 - 265 | 200 - 335 |
20 - 40 | 265 - 445 | 335 - 565 |
40 - 60 | 445 - 605 | 565 - 765 |
60 - 80 | 605 - 750 | 765 - 950 |
Bovenstaande adviezen zijn gemiddelden, het is mogelijk dat uw hond iets meer of juist iets minder voedselbehoefte heeft, houdt daarom de conditie van uw hond goed in de gaten. Zorg ervoor dat uw hond in ieder geval niet te zwaar wordt, dat is slecht voor zijn gezondheid en conditie, bovendien loopt u de kans dat uw hond het voedsel gaat weigeren. Zorg steeds voor voldoende vers drinkwater. Bewaar het voer altijd koel en droog.