Carocroc
Carocroc Senior Gold 16/10
Het aandeel dierlijk eiwit in dit recept bestaat voor 100% uit lamsvlees. Om de stofwisseling niet over te belasten zodat de organen optimaal kunnen functioneren, is rekening gehouden met een verlaagd eiwit en mineralengehalte, naar behoefte van oudere honden. Carocroc Super Premium Lam & Rijst Senior is smakelijk en zeer licht verteerbaar. Door de unieke samenstelling is dit product bovendien zeer geschikt voor honden met spijsverterings- en nierproblemen (raadpleeg bij indicatie t.a.v. nierproblemen altijd eerst uw dierenarts!) Voor gezondheid en vitaliteit; vraag naar Carocroc Super Premium Lam & Rijst Senior voor uw oudere hond.
Carocroc Super Premium Lam & Rijst Senior heeft een positieve uitwerking op voedingsallergieën.
Samenstelling:
Rijst, maïs, gedroogd lamsvlees, gerst, tarwe, bietenpulp, rundvet, gist, lamsvleesextract, plantaardige oliën, lecithine, vitamines, sporenelementen, mineralen, vobra-mix (tocopherol).
Analyse | Toevoegingen | ||||
Ruw eiwit | % | 16 | Vitamine A | IE/kg | 11250 |
Ruw vet | % | 10 | Vitamine D3 | IE/kg | 1500 |
Ruwe celstof | % | 2,2 | Vitamine E | IE/kg | 300 |
Ruwe as | % | 5,6 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,2 |
Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,1 |
Koolhydraten | % | 56,2 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 4,1 |
Calcium | % | 0,9 | Niacine (B3) | mg/kg | 33,8 |
Fosfor | % | 0,77 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 15 |
Natrium | % | 0,23 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3 |
Magnesium | % | 0,1 | Vitamine B12 | mcg/kg | 30 |
Kalium | % | 0,32 | Biotine | mcg/kg | 300 |
Lysine | % | 0,83 | Choline | mg/kg | 231 |
Methionine | % | 0,31 | Foliumzuur | mg/kg | 0,8 |
Cystine | % | 0,24 | Vitamine C | mg/kg | 30 |
Treonine | % | 0,61 | IJzer | mg/kg | 57 |
Tryptophaan | % | 0,15 | Mangaan | mg/kg | 20,8 |
Linolzuur | % | 1,23 | Koper | mg/kg | 10 |
Linoleenzuur | % | 0,25 | Zink | mg/kg | 100 |
Jodium | mg/kg | 1 | |||
Cobalt | mg/kg | 1,8 | |||
Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
Energiewaarde | Kcal/kg | 3788 |
Lichaamsgewicht in kg | Oudere honden vanaf ca. 8 jaar |
1 - 2,5 | 30 - 60 |
2,5 - 5 | 60 - 100 |
5 - 7,5 | 100 - 135 |
7,5 - 10 | 135 - 170 |
1 - 20 | 170 - 285 |
20 - 40 | 285 - 475 |
40 - 60 | 475 - 645 |
60 - 80 | 645 - 805 |
Bovenstaande adviezen zijn gemiddelden, het is mogelijk dat uw hond iets meer of juist iets minder voedselbehoefte heeft, houdt daarom de conditie van uw hond goed in de gaten. Zorg ervoor dat uw hond in ieder geval niet te zwaar wordt, dat is slecht voor zijn gezondheid en conditie, bovendien loopt u de kans dat uw hond het voedsel gaat weigeren. Zorg steeds voor voldoende vers drinkwater. Bewaar het voer altijd koel en droog.